Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/4/2024 22:59.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11002.6 1016.8 997.1 995.2 ------------------------
21002.7 1017.8 998.9 1000.3 ------------------------
3996.3 1013.2 999.1 1004.5 ------------------------
4995.2 1010.6 997.0 1005.6 ------------------------
51000.1 1007.5 999.4 1009.1 ------------------------
6991.9 1006.7 1003.2 1008.5 ------------------------
7988.7 1001.4 1004.4 1008.1 ------------------------
81004.4 996.8 1007.8 1006.9 ------------------------
91018.0 993.8 1003.8 1002.7 ------------------------
101022.4 989.3 998.6 1005.8 ------------------------
111017.2 984.7 994.0 1016.7 ------------------------
121014.8 992.5 999.1 1017.3 ------------------------
131011.5 1003.5 1003.1 1014.8 ------------------------
141001.5 1013.0 1006.0 1009.9 ------------------------
15992.6 1013.7 1004.9 1000.0 ------------------------
161001.9 1012.2 1007.0 993.2 ------------------------
17996.1 1015.3 1009.5 994.2 ------------------------
18986.7 1019.9 1005.1 997.4 ------------------------
191000.6 1014.1 1008.7 1000.3 ------------------------
201018.6 1013.8 1012.9 ---------------------------
211024.7 1013.3 1009.1 ---------------------------
221020.2 1003.0 1007.5 ---------------------------
231017.1 995.2 999.3 ---------------------------
241016.3 998.1 998.3 ---------------------------
251012.9 999.6 998.3 ---------------------------
261014.7 996.4 995.3 ---------------------------
271018.2 1001.4 987.3 ---------------------------
281025.5 1006.1 992.3 ---------------------------
291028.0 1005.0 1002.7 ---------------------------
301028.0  999.5 ---------------------------
311023.6  998.1  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1028.01019.91012.91017.3------------------------
Prosek1009.51005.31001.51004.8------------------------
Minimum986.7984.7987.3993.2------------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.