Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 12/11/2025 18:45.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1019.2 | 1018.6 | 1014.5 | 1002.1 | 1007.3 | 1007.0 | 1004.8 | 999.4 | 999.6 | 1009.1 | 1000.0 | --- |
| 2 | 1010.1 | 1012.6 | 1018.5 | 1004.2 | 1006.9 | 1004.8 | 1006.5 | 998.3 | 997.8 | 1008.2 | 998.2 | --- |
| 3 | 1005.5 | 1015.9 | 1018.1 | 1008.0 | 1001.7 | 1004.4 | 1005.6 | 1001.2 | 1000.3 | 1005.3 | 1001.1 | --- |
| 4 | 1013.4 | 1020.5 | 1016.8 | 1006.1 | 996.2 | 1004.6 | 1005.5 | 1004.8 | 1002.0 | 1001.8 | 1009.6 | --- |
| 5 | 1007.2 | 1023.7 | 1017.5 | 997.8 | 995.1 | 1003.3 | 1006.1 | 1005.8 | 1002.1 | 998.7 | 1008.4 | --- |
| 6 | 1001.7 | 1024.6 | 1016.0 | 1004.2 | 998.2 | 1003.6 | 998.9 | 1007.0 | 1006.5 | 1001.7 | 1002.2 | --- |
| 7 | 999.0 | 1023.6 | 1010.4 | 1010.8 | 1001.6 | 1002.4 | 993.4 | 1008.1 | 1006.4 | 1002.8 | 999.5 | --- |
| 8 | 1002.3 | 1022.5 | 1004.7 | 1012.9 | 999.5 | 1000.7 | 992.6 | 1007.6 | 1001.7 | 1002.7 | 997.0 | --- |
| 9 | 1001.0 | 1020.9 | 1000.6 | 1010.9 | 1005.1 | 1011.3 | 1000.2 | 1007.2 | 999.6 | 1004.5 | 1000.4 | --- |
| 10 | 1004.4 | 1018.6 | 998.2 | 1008.7 | 1007.6 | 1009.1 | 1003.3 | 1005.7 | 999.1 | 1009.8 | 998.9 | --- |
| 11 | 1009.4 | 1018.1 | 995.1 | 1005.2 | 1003.5 | 1004.4 | 1003.0 | 1006.9 | 999.4 | 1011.9 | 1002.0 | --- |
| 12 | 1015.5 | 1015.2 | 991.8 | 1005.8 | 1002.6 | 1007.5 | 1002.8 | 1006.4 | 1005.0 | 1009.9 | 1005.4 | --- |
| 13 | 1023.4 | 1008.0 | 987.6 | 1004.3 | 1005.4 | 1009.5 | 1003.4 | 1004.4 | 1005.8 | 1002.4 | --- | --- |
| 14 | 1024.7 | 1003.5 | 993.9 | 1003.7 | 1005.3 | 1009.6 | 1002.8 | 1003.8 | 1003.3 | 999.3 | --- | --- |
| 15 | 1018.3 | 1011.4 | 997.0 | 1002.9 | 998.3 | 1007.3 | 1002.7 | 1004.1 | 1007.2 | 1000.6 | --- | --- |
| 16 | 1027.2 | 1009.7 | 1000.7 | 1004.2 | 1000.6 | 1005.4 | 1001.4 | 1000.6 | 1004.8 | 999.7 | --- | --- |
| 17 | 1031.1 | 1012.7 | 1006.0 | 1001.1 | 1001.1 | 1009.2 | 1001.2 | 998.0 | 1009.3 | 997.8 | --- | --- |
| 18 | 1026.6 | 1016.4 | 1019.5 | 1001.4 | 1003.3 | 1009.2 | 1002.1 | 1001.9 | 1013.1 | 999.2 | --- | --- |
| 19 | 1021.0 | 1022.3 | 1022.7 | 1003.6 | 1004.6 | 1006.4 | 1000.2 | 1001.8 | 1014.2 | 1000.8 | --- | --- |
| 20 | 1017.3 | 1023.3 | 1019.6 | 1000.5 | 1005.5 | 1007.6 | 996.5 | 997.0 | 1011.7 | 993.0 | --- | --- |
| 21 | 1010.5 | 1024.2 | 1012.6 | 999.6 | 1000.7 | 1009.9 | 1004.0 | 993.6 | 1004.7 | 994.8 | --- | --- |
| 22 | 1008.0 | 1019.9 | 1004.7 | 1001.6 | 996.8 | 1009.1 | 1015.5 | 995.5 | 1000.9 | 998.6 | --- | --- |
| 23 | 1003.2 | 1019.4 | 1000.9 | 1001.3 | 998.7 | 1004.0 | 1016.5 | 1001.4 | 1001.3 | 995.2 | --- | --- |
| 24 | 1008.0 | 1017.7 | 1001.9 | 1009.0 | 1004.8 | 1002.3 | 1014.6 | 1006.0 | 1001.5 | 996.6 | --- | --- |
| 25 | 1009.7 | 1010.8 | 1005.4 | 1011.1 | 1003.4 | 1001.8 | 1017.0 | 1005.9 | 1003.4 | 1002.6 | --- | --- |
| 26 | 1005.6 | 1005.0 | 1003.1 | 1014.5 | 1002.8 | 1000.8 | 1007.1 | 1003.0 | 1007.9 | 998.0 | --- | --- |
| 27 | 1003.9 | 1004.9 | 996.9 | 1010.7 | 1004.8 | 1004.9 | 997.7 | 1002.2 | 1008.5 | 1000.1 | --- | --- |
| 28 | 997.1 | 1010.6 | 993.0 | 1014.1 | 1004.0 | 1008.3 | 998.3 | 999.4 | 1005.1 | 1006.2 | --- | --- |
| 29 | 1003.7 | 992.9 | 1012.7 | 1003.2 | 1007.9 | 1002.6 | 994.8 | 1004.7 | 1009.3 | --- | --- | |
| 30 | 1007.6 | 998.5 | 1009.9 | 1008.9 | 1004.0 | 1002.4 | 995.2 | 1008.6 | 1006.9 | --- | --- | |
| 31 | 1013.6 | 1000.5 | 1009.3 | 1000.5 | 997.7 | 1003.2 | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1031.1 | 1024.6 | 1022.7 | 1014.5 | 1009.3 | 1011.3 | 1017.0 | 1008.1 | 1014.2 | 1011.9 | 1009.6 | --- |
| Prosek | 1011.3 | 1016.2 | 1005.1 | 1006.1 | 1002.8 | 1006.0 | 1003.5 | 1002.1 | 1004.5 | 1002.3 | 1001.9 | --- |
| Minimum | 997.1 | 1003.5 | 987.6 | 997.8 | 995.1 | 1000.7 | 992.6 | 993.6 | 997.8 | 993.0 | 997.0 | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.