Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/4/2024 04:19.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
19.8 3.5 10.4 -3.5 21.0 9.4 28.3 14.0 ------------------------------------------------
211.3 -0.6 9.7 1.7 19.0 7.9 21.7 10.5 ------------------------------------------------
312.4 3.3 14.6 2.5 20.5 6.0 21.2 5.7 ------------------------------------------------
415.4 3.8 16.8 4.3 18.5 5.0 22.4 11.9 ------------------------------------------------
510.8 0.8 17.6 5.2 18.4 4.2 25.0 8.6 ------------------------------------------------
612.2 8.5 18.4 1.0 17.4 6.2 27.2 8.5 ------------------------------------------------
79.6 1.3 17.5 1.5 10.2 6.6 29.0 10.0 ------------------------------------------------
81.3 -2.0 18.7 7.0 11.5 4.4 28.0 11.1 ------------------------------------------------
9-1.3 -7.5 18.1 4.4 16.8 3.0 29.8 10.7 ------------------------------------------------
10-1.8 -12.3 19.6 10.9 20.6 6.9 20.9 11.2 ------------------------------------------------
11-2.6 -10.4 19.7 11.4 19.6 7.9 23.1 10.4 ------------------------------------------------
12-0.6 -5.1 11.5 7.6 14.7 2.5 25.3 11.7 ------------------------------------------------
133.2 -5.0 12.4 5.9 12.5 8.0 26.7 11.4 ------------------------------------------------
144.6 -7.4 11.4 1.5 15.1 6.2 30.0 9.9 ------------------------------------------------
154.6 -2.4 14.4 -0.4 18.9 5.1 31.2 10.0 ------------------------------------------------
167.4 -0.5 15.9 2.0 16.0 6.2 26.8 5.8 ------------------------------------------------
177.7 -0.8 16.9 1.0 17.2 6.1 8.8 2.1 ------------------------------------------------
1818.4 7.1 14.9 2.7 15.4 5.6 12.6 5.2 ------------------------------------------------
199.9 0.1 15.5 -1.0 11.1 0.5 7.0 4.8 ------------------------------------------------
202.8 -2.1 12.6 5.4 15.3 -1.5 ------------------------------------------------------
214.3 -6.5 13.1 2.3 19.0 -0.1 ------------------------------------------------------
224.0 -5.2 18.0 1.0 18.8 7.8 ------------------------------------------------------
237.0 -1.2 18.4 10.5 23.6 5.4 ------------------------------------------------------
245.8 -1.6 15.6 8.2 11.5 1.9 ------------------------------------------------------
2512.6 3.1 13.9 6.4 15.2 1.8 ------------------------------------------------------
2610.6 3.0 20.3 6.9 18.3 3.0 ------------------------------------------------------
279.8 4.3 19.0 8.2 23.2 9.3 ------------------------------------------------------
288.2 -0.5 19.5 9.6 21.1 10.8 ------------------------------------------------------
298.9 -3.0 15.3 6.7 24.9 10.2 ------------------------------------------------------
308.4 -2.6  29.5 8.9 ------------------------------------------------------
318.9 -4.2  28.8 14.7  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.4 20.3 29.5 31.2 ------------------------
Maks %7.215.918.223.4------------------------
Prosek2.59.712.016.0------------------------
Min %-1.44.55.89.1------------------------
Minimum-12.3-3.5-1.52.1------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.