Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 4/10/2024 05:19.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
19.8 3.5 10.4 -3.5 21.0 9.4 28.3 14.0 24.9 12.7 28.7 16.0 33.6 20.7 36.6 14.9 34.9 18.1 19.6 4.7 ------------
211.3 -0.6 9.7 1.7 19.0 7.9 21.7 10.5 25.6 14.8 28.2 13.1 23.7 17.2 31.8 19.9 35.1 16.1 23.1 8.7 ------------
312.4 3.3 14.6 2.5 20.5 6.0 21.2 5.7 15.7 12.1 26.1 15.1 24.9 13.9 29.8 19.1 36.6 15.4 15.8 13.8 ------------
415.4 3.8 16.8 4.3 18.5 5.0 22.4 11.9 21.3 12.6 24.3 12.5 26.0 15.9 30.3 14.6 36.6 17.5 14.6 14.0 ------------
510.8 0.8 17.6 5.2 18.4 4.2 25.0 8.6 26.4 10.7 26.3 14.1 29.5 15.1 31.3 17.5 34.7 15.2 ------------------
612.2 8.5 18.4 1.0 17.4 6.2 27.2 8.5 26.3 13.1 29.2 14.8 32.3 15.8 29.9 18.4 32.1 18.4 ------------------
79.6 1.3 17.5 1.5 10.2 6.6 29.0 10.0 25.5 13.3 31.1 16.4 33.5 18.8 32.1 14.5 31.8 19.1 ------------------
81.3 -2.0 18.7 7.0 11.5 4.4 28.0 11.1 23.6 13.8 31.8 17.5 34.7 20.9 33.3 17.0 34.0 18.3 ------------------
9-1.3 -7.5 18.1 4.4 16.8 3.0 29.8 10.7 21.7 14.4 30.5 19.5 35.0 20.4 32.6 20.5 26.7 19.5 ------------------
10-1.8 -12.3 19.6 10.9 20.6 6.9 20.9 11.2 22.3 11.1 32.0 20.9 36.7 20.6 33.6 17.0 22.1 15.7 ------------------
11-2.6 -10.4 19.7 11.4 19.6 7.9 23.1 10.4 24.6 8.9 24.6 18.5 37.1 21.0 35.5 18.6 26.2 14.8 ------------------
12-0.6 -5.1 11.5 7.6 14.7 2.5 25.3 11.7 22.3 11.8 22.0 17.0 37.9 21.4 37.2 19.9 29.8 12.7 ------------------
133.2 -5.0 12.4 5.9 12.5 8.0 26.7 11.4 23.8 9.2 20.4 14.3 37.9 22.2 39.5 19.6 15.9 9.8 ------------------
144.6 -7.4 11.4 1.5 15.1 6.2 30.0 9.9 18.7 11.2 23.9 12.6 37.2 23.7 39.2 21.1 13.9 9.5 ------------------
154.6 -2.4 14.4 -0.4 18.9 5.1 31.2 10.0 21.9 12.5 27.6 12.2 36.3 23.7 38.4 22.6 11.5 10.1 ------------------
167.4 -0.5 15.9 2.0 16.0 6.2 26.8 5.8 23.3 12.3 29.0 15.6 38.3 25.1 38.5 22.0 12.6 10.3 ------------------
177.7 -0.8 16.9 1.0 17.2 6.1 8.8 2.1 25.6 14.1 30.4 18.1 35.1 24.5 39.6 21.0 21.3 9.4 ------------------
1818.4 7.1 14.9 2.7 15.4 5.6 12.6 5.2 27.2 11.5 32.9 18.3 34.7 23.0 37.2 22.7 24.1 10.3 ------------------
199.9 0.1 15.5 -1.0 11.1 0.5 15.2 4.0 28.3 15.4 35.5 18.9 35.9 23.0 34.4 20.4 24.2 12.2 ------------------
202.8 -2.1 12.6 5.4 15.3 -1.5 17.9 1.5 27.0 16.7 32.7 20.6 31.5 21.9 30.7 21.0 24.0 13.7 ------------------
214.3 -6.5 13.1 2.3 19.0 -0.1 13.1 7.4 28.5 16.4 35.4 21.6 29.4 20.0 34.5 18.6 25.8 9.0 ------------------
224.0 -5.2 18.0 1.0 18.8 7.8 16.5 3.7 24.3 15.5 37.2 17.4 32.7 19.6 32.0 14.4 26.3 7.4 ------------------
237.0 -1.2 18.4 10.5 23.6 5.4 17.5 7.1 22.8 14.5 29.5 20.1 33.0 20.8 35.0 18.1 28.1 7.9 ------------------
245.8 -1.6 15.6 8.2 11.5 1.9 15.5 5.9 24.2 15.0 30.7 20.4 31.3 20.5 37.0 17.5 24.6 11.4 ------------------
2512.6 3.1 13.9 6.4 15.2 1.8 15.7 4.4 26.7 13.5 29.1 18.7 29.2 17.9 37.5 17.7 25.8 12.9 ------------------
2610.6 3.0 20.3 6.9 18.3 3.0 20.7 5.5 25.8 14.9 28.3 20.0 30.6 15.9 35.2 19.4 29.6 12.7 ------------------
279.8 4.3 19.0 8.2 23.2 9.3 23.6 7.0 26.1 13.6 24.9 17.8 33.4 15.4 30.8 21.6 32.5 14.7 ------------------
288.2 -0.5 19.5 9.6 21.1 10.8 27.6 10.4 26.9 12.6 30.6 18.1 37.2 17.8 34.3 18.6 29.0 13.9 ------------------
298.9 -3.0 15.3 6.7 24.9 10.2 27.9 11.1 25.1 15.6 32.9 19.3 31.3 18.3 34.0 18.4 14.3 9.9 ------------------
308.4 -2.6  29.5 8.9 24.6 10.3 27.3 15.0 35.7 20.3 30.9 15.7 33.2 17.6 15.9 6.7 ------------------
318.9 -4.2  28.8 14.7  24.1 14.8  33.1 13.6 35.1 17.2  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.4 20.3 29.5 31.2 28.5 37.2 38.3 39.6 36.6 23.1 ------
Maks %7.215.918.222.524.429.433.034.526.018.3------
Prosek2.59.712.015.218.523.426.126.318.913.9------
Min %-1.44.55.88.213.317.319.518.813.110.3------
Minimum-12.3-3.5-1.51.58.912.213.614.46.74.7------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.