Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/7/2024 14:54.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
19.8 3.5 10.4 -3.5 21.0 9.4 28.3 14.0 24.9 12.7 28.7 16.0 33.6 20.7 ------------------------------
211.3 -0.6 9.7 1.7 19.0 7.9 21.7 10.5 25.6 14.8 28.2 13.1 23.7 17.2 ------------------------------
312.4 3.3 14.6 2.5 20.5 6.0 21.2 5.7 15.7 12.1 26.1 15.1 24.9 13.9 ------------------------------
415.4 3.8 16.8 4.3 18.5 5.0 22.4 11.9 21.3 12.6 24.3 12.5 26.0 15.9 ------------------------------
510.8 0.8 17.6 5.2 18.4 4.2 25.0 8.6 26.4 10.7 26.3 14.1 29.5 15.1 ------------------------------
612.2 8.5 18.4 1.0 17.4 6.2 27.2 8.5 26.3 13.1 29.2 14.8 32.3 15.8 ------------------------------
79.6 1.3 17.5 1.5 10.2 6.6 29.0 10.0 25.5 13.3 31.1 16.4 33.5 18.8 ------------------------------
81.3 -2.0 18.7 7.0 11.5 4.4 28.0 11.1 23.6 13.8 31.8 17.5 34.7 20.9 ------------------------------
9-1.3 -7.5 18.1 4.4 16.8 3.0 29.8 10.7 21.7 14.4 30.5 19.5 35.0 20.4 ------------------------------
10-1.8 -12.3 19.6 10.9 20.6 6.9 20.9 11.2 22.3 11.1 32.0 20.9 36.7 20.6 ------------------------------
11-2.6 -10.4 19.7 11.4 19.6 7.9 23.1 10.4 24.6 8.9 24.6 18.5 37.1 21.0 ------------------------------
12-0.6 -5.1 11.5 7.6 14.7 2.5 25.3 11.7 22.3 11.8 22.0 17.0 37.9 21.4 ------------------------------
133.2 -5.0 12.4 5.9 12.5 8.0 26.7 11.4 23.8 9.2 20.4 14.3 37.9 22.2 ------------------------------
144.6 -7.4 11.4 1.5 15.1 6.2 30.0 9.9 18.7 11.2 23.9 12.6 37.2 23.7 ------------------------------
154.6 -2.4 14.4 -0.4 18.9 5.1 31.2 10.0 21.9 12.5 27.6 12.2 36.3 23.7 ------------------------------
167.4 -0.5 15.9 2.0 16.0 6.2 26.8 5.8 23.3 12.3 29.0 15.6 38.3 25.1 ------------------------------
177.7 -0.8 16.9 1.0 17.2 6.1 8.8 2.1 25.6 14.1 30.4 18.1 35.1 24.5 ------------------------------
1818.4 7.1 14.9 2.7 15.4 5.6 12.6 5.2 27.2 11.5 32.9 18.3 34.7 23.0 ------------------------------
199.9 0.1 15.5 -1.0 11.1 0.5 15.2 4.0 28.3 15.4 35.5 18.9 35.9 23.0 ------------------------------
202.8 -2.1 12.6 5.4 15.3 -1.5 17.9 1.5 27.0 16.7 32.7 20.6 31.5 21.9 ------------------------------
214.3 -6.5 13.1 2.3 19.0 -0.1 13.1 7.4 28.5 16.4 35.4 21.6 29.4 20.0 ------------------------------
224.0 -5.2 18.0 1.0 18.8 7.8 16.5 3.7 24.3 15.5 37.2 17.4 32.7 19.6 ------------------------------
237.0 -1.2 18.4 10.5 23.6 5.4 17.5 7.1 22.8 14.5 29.5 20.1 33.0 20.8 ------------------------------
245.8 -1.6 15.6 8.2 11.5 1.9 15.5 5.9 24.2 15.0 30.7 20.4 31.3 20.5 ------------------------------
2512.6 3.1 13.9 6.4 15.2 1.8 15.7 4.4 26.7 13.5 29.1 18.7 29.2 17.9 ------------------------------
2610.6 3.0 20.3 6.9 18.3 3.0 20.7 5.5 25.8 14.9 28.3 20.0 30.6 15.9 ------------------------------
279.8 4.3 19.0 8.2 23.2 9.3 23.6 7.0 26.1 13.6 24.9 17.8 33.4 15.4 ------------------------------
288.2 -0.5 19.5 9.6 21.1 10.8 27.6 10.4 26.9 12.6 30.6 18.1 ------------------------------------
298.9 -3.0 15.3 6.7 24.9 10.2 27.9 11.1 25.1 15.6 32.9 19.3 ------------------------------------
308.4 -2.6  29.5 8.9 24.6 10.3 27.3 15.0 35.7 20.3 ------------------------------------
318.9 -4.2  28.8 14.7  24.1 14.8  ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.4 20.3 29.5 31.2 28.5 37.2 38.3 ---------------
Maks %7.215.918.222.524.429.433.0---------------
Prosek2.59.712.015.218.523.426.1---------------
Min %-1.44.55.88.213.317.320.0---------------
Minimum-12.3-3.5-1.51.58.912.213.9---------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.