Mesečni pregled brzine vetra (m/s)
Podaci ažurirani 4/10/2024 05:01. |
Maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 13 | 16 | 14 | 18 | 20 | 13 | 16 | 12 | 13 | 6* | --- | --- | 20* |
2023 | 14 | 22 | 19 | 23 | 23 | 11 | 7 | 9 | 15 | 16 | 20 | 18 | 23 |
2022 | 16 | 16 | 12 | 17 | 20 | 12 | 13 | 16 | 19 | 18 | 11 | 12 | 20 |
2021 | 16 | 15 | 10 | 44 | 9 | 14 | 20 | 29 | 11 | 10 | 13 | 13* | 44* |
2020 | 15 | 24 | 18 | 15 | 15 | 42 | 47 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 47 |
2019 | 22 | 16* | 20 | 13 | 15 | 13 | 20 | 9 | 24 | 13 | 14 | 16 | 24* |
2018 | 13 | 26 | 14 | 14 | 26 | 26 | 14 | 26 | 15 | 19 | 19 | 13 | 26 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21* | 92 | 70 | 74 | 26 | 12 | 92* |
Maks | 22 | 26 | 20 | 44 | 26 | 42 | 47 | 92 | 70 | 74 | 26 | 18 | 92 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5* | --- | --- | 7* |
2023 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 |
2022 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 |
2021 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7* | 5* |
2020 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |
2019 | 7 | 8* | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7* |
2018 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7* | 33 | 30 | 27 | 6 | 7 | 19* |
prosek | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 |
Prosečna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1* | --- | --- | 2* |
2023 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | 1* |
2020 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2019 | 2 | 2* | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2* |
2018 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1* | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3* |
prosek | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.