Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
|
Podaci ažurirani 20/1/2026 09:48. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 724.7* | --- | --- | --- | 724.7* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 1371.2 | 461.2 | 7.1 | 560.9 | 2400.4 |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 1142.2 | 329.8 | 1.6 | 590.1 | 2063.7 |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 1195.6 | 534.1 | 2.2 | 365.8 | 2097.7 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 1253.4* | 585.3 | 0.0 | 479.0 | 2317.7* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 1208.3 | 674.4 | 23.5 | 601.0 | 2507.2 |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 1296.8 | 533.6 | 16.0 | 520.1 | 2366.5 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 1386.7* | 505.5 | 3.6 | 375.7 | 2271.5* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 1342.6 | 446.9 | 12.4 | 460.1 | 2262.0 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | 1.2* | 559.6 | 560.8* |
| Maks | 1386.7 | 674.4 | 23.5 | 601.0 | 2507.2 |
| prosek | 1213.5 | 508.9 | 7.5 | 501.4 | 2231.3 |
| Min | 724.7 | 329.8 | 0.0 | 365.8 | 560.8 |
| Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 0.0* | --- | --- | --- | 0.0* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 12.9 | 451.2 | 67.6 | 531.7 |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 47.7 | 644.1 | 71.8 | 763.6 |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 13.3 | 439.2 | 96.1 | 548.6 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0* | 49.3 | 492.4 | 31.9 | 573.6* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 14.1 | 481.0 | 28.2 | 523.3 |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 10.4 | 386.6 | 62.1 | 459.1 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 0.0* | 7.7 | 493.5 | 39.7 | 540.9* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 91.0 | 435.8 | 63.0 | 589.8 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | 309.0* | 26.9 | 335.9* |
| Maks | 0.0 | 91.0 | 644.1 | 96.1 | 763.6 |
| prosek | 0.0 | 30.8 | 459.2 | 54.1 | 544.1 |
| Min | 0.0 | 7.7 | 309.0 | 26.9 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.