Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 21/11/2024 07:29. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1028.0 | 1019.9 | 1012.9 | 1017.3 | 1007.8 | 1005.1 | 1008.2 | 1007.4 | 1011.3 | 1019.8 | 1021.5* | --- | 1028.0* |
2023 | 1019.6 | 1030.2 | 1014.5 | 1010.8 | 1009.6 | 1006.7 | 1009.0 | 1010.8 | 1010.0 | 1014.6 | 1012.4 | 1029.9 | 1030.2 |
2022 | 1027.8 | 1022.0 | 1029.6 | 1012.2 | 1017.2 | 1009.3 | 1012.3 | 1008.3 | 1011.1 | 1018.4 | 1021.9 | 1025.8 | 1029.6 |
2021 | 1013.9 | 1025.7 | 1024.6 | 1016.9 | 1011.4 | 1012.7 | 1007.6 | 1010.2 | 1013.3 | 1020.6 | 1020.7 | 1019.9* | 1025.7* |
2020 | 1033.9 | 1020.7 | 1018.3 | 1022.2 | 1014.8 | 1008.5 | 1009.9 | 1005.6 | 1014.2 | 1015.2 | 1022.7 | 1019.0 | 1033.9 |
2019 | 1018.0* | 1028.1* | 1023.5 | 1016.3 | 1010.8 | 1011.6 | 1009.2 | 1010.7 | 1017.6 | 1014.2 | 1010.6 | 1027.6 | 1028.1* |
2018 | 1024.7 | 1016.1 | 1010.1 | 1015.8 | 1008.5 | 1009.3* | 1005.8 | 1007.8 | 1026.4 | 1017.3 | 1021.2 | 1019.5 | 1026.4* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1009.1* | 1009.2 | 1017.2 | 1018.2 | 1015.0 | 1023.0 | 1023.0* |
Maks | 1033.9 | 1030.2 | 1029.6 | 1022.2 | 1017.2 | 1012.7 | 1012.3 | 1010.8 | 1026.4 | 1020.6 | 1022.7 | 1029.9 | 1033.9 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1009.5 | 1005.3 | 1001.5 | 1004.2 | 1002.1 | 1001.0 | 1000.9 | 1001.2 | 1002.0 | 1008.6 | 1012.9* | --- | 1004.2* |
2023 | 1006.6 | 1015.0 | 1002.8 | 1002.4 | 1004.4 | 1002.7 | 1002.0 | 1001.9 | 1006.6 | 1004.3 | 999.4 | 1006.2 | 1004.5 |
2022 | 1012.5 | 1009.0 | 1014.4 | 1001.9 | 1005.8 | 1003.0 | 1005.3 | 1001.8 | 1002.2 | 1011.2 | 1005.8 | 1007.3 | 1006.7 |
2021 | 1002.3 | 1010.6 | 1010.2 | 1006.3 | 1002.9 | 1004.1 | 1001.2 | 1003.0 | 1007.5 | 1010.8 | 1006.4 | 1004.9* | 1005.8* |
2020 | 1017.3 | 1008.3 | 1007.1 | 1007.6 | 1006.1 | 999.7 | 1003.4 | 1001.2 | 1004.8 | 1004.1 | 1015.7 | 1003.9 | 1006.6 |
2019 | 1003.5* | 1014.5* | 1008.7 | 1003.3 | 1000.9 | 1004.4 | 1001.8 | 1004.3 | 1007.1 | 1007.1 | 999.9 | 1007.1 | 1005.1* |
2018 | 1008.4 | 1005.1 | 997.5 | 1004.5 | 1002.6 | 1000.9* | 1001.5 | 1003.9 | 1008.9 | 1008.7 | 1009.9 | 1010.8 | 1005.3* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1002.4* | 1005.1 | 1004.9 | 1009.0 | 1006.4 | 1007.5 | 1006.2* |
prosek | 1008.6 | 1009.7 | 1006.0 | 1004.3 | 1003.5 | 1002.3 | 1002.3 | 1002.8 | 1005.5 | 1008.0 | 1007.1 | 1006.8 | 1005.5 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 986.7 | 984.7 | 987.3 | 993.2 | 995.1 | 992.4 | 995.6 | 995.1 | 994.0 | 991.7 | 988.4* | --- | 984.7* |
2023 | 982.2 | 992.3 | 989.4 | 991.2 | 994.4 | 998.7 | 992.2 | 990.7 | 998.2 | 986.7 | 982.3 | 988.4 | 982.2 |
2022 | 993.5 | 996.6 | 984.7 | 982.5 | 996.7 | 993.9 | 998.8 | 995.9 | 990.2 | 1002.1 | 989.1 | 986.7 | 982.5 |
2021 | 986.0 | 985.3 | 994.2 | 996.3 | 994.1 | 996.6 | 996.8 | 994.3 | 1000.1 | 1004.2 | 984.6 | 990.5* | 984.6* |
2020 | 999.3 | 989.3 | 990.0 | 996.3 | 995.0 | 991.2 | 997.7 | 993.6 | 984.7 | 994.6 | 1008.1 | 986.9 | 984.7 |
2019 | 987.3* | 993.6* | 999.0 | 993.5 | 991.5 | 999.1 | 989.7 | 998.3 | 999.2 | 994.6 | 988.1 | 978.9 | 978.9* |
2018 | 989.3 | 993.4 | 984.8 | 991.6 | 995.4 | 993.3* | 997.6 | 997.5 | 1000.6 | 998.4 | 988.7 | 998.1 | 984.8* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 993.6* | 998.0 | 993.0 | 994.1 | 991.9 | 983.4 | 983.4* |
Min | 982.2 | 984.7 | 984.7 | 982.5 | 991.5 | 991.2 | 989.7 | 990.7 | 984.7 | 986.7 | 982.3 | 978.9 | 978.9 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.