Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/7/2024 08:57.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
112.6 15.7 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 4.4 9.0 ---------------
214.0 12.9 5.9 4.3 0.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 ---------------
39.7 11.0 5.9 4.1 4.4 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 ---------------
410.6 9.2 7.4 1.8 1.9 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.5 ---------------
512.4 8.8 6.9 1.7 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 4.1 ---------------
68.1 9.2 6.3 0.5 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 4.3 6.1 ---------------
711.4 9.2 10.4 0.0 0.3 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 7.9 ---------------
819.2 6.8 10.5 0.0 0.1 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 6.9 9.0 ---------------
921.4 6.4 9.2 0.0 0.5 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 6.9 9.5 ---------------
1026.0 3.2 4.3 3.2 1.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 10.2 ---------------
1125.9 3.1 3.5 2.3 1.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 10.9 ---------------
1220.2 9.2 9.2 0.2 1.7 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 11.3 ---------------
1319.4 9.1 7.8 0.0 2.0 1.6 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 11.7 ---------------
1420.2 11.9 7.5 0.0 3.6 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 11.7 ---------------
1517.0 12.4 7.0 0.0 1.4 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.4 11.7 ---------------
1615.7 10.3 7.1 3.1 1.4 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 11.8 ---------------
1714.8 9.3 6.2 12.1 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.8 11.2 ---------------
186.9 9.0 8.2 9.7 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 7.6 10.2 ---------------
1914.7 11.1 11.3 9.1 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 8.8 10.7 ---------------
2018.4 9.2 11.5 8.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 8.7 7.4 ---------------
2119.6 10.2 8.1 8.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 10.1 5.9 ---------------
2219.3 9.1 5.1 8.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 9.5 8.1 ---------------
2315.9 4.8 3.2 6.5 1.6 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 8.6 ---------------
2415.9 5.7 12.0 7.5 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 7.0 6.7 ---------------
2511.2 8.4 10.3 8.7 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 5.6 4.9 ---------------
2611.7 5.9 7.6 5.1 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 5.1 4.6 ---------------
2711.5 5.1 2.6 2.6 0.0 0.0 0.4 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.0 0.0 ---------------
2814.1 4.6 2.0 0.0 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.6 1.8 5.9 ------------------
2916.6 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.6 1.7 1.9 8.1 ------------------
3016.9  0.0 0.3 0.0 0.0 ------------------0.0  1.9 0.0 1.8 9.7 ------------------
3117.0  0.0  0.0  ------ --- ---0.0  3.6  1.4  ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum26.015.712.012.14.41.60.4---------------0.00.03.63.23.710.111.8---------------
prosek15.88.66.53.60.70.10.0---------------0.00.00.20.40.95.17.7---------------
Minimum6.93.10.00.00.00.00.0---------------0.00.00.00.00.00.00.0---------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.