Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 21/11/2024 07:21.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
112.6 15.7 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 5.8 ---0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 4.4 9.0 7.4 7.5 0.0 0.0 ---
214.0 12.9 5.9 4.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 8.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 6.7 6.6 0.0 0.0 ---
39.7 11.0 5.9 4.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 8.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 5.8 6.8 0.0 0.0 ---
410.6 9.2 7.4 1.8 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 12.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.5 4.5 7.5 0.0 0.0 ---
512.4 8.8 6.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 11.7 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 4.1 5.9 6.3 0.0 0.0 ---
68.1 9.2 6.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 12.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 4.3 6.1 7.0 6.5 0.0 0.0 ---
711.4 9.2 10.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 13.8 ---0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 7.9 5.4 6.5 0.0 0.0 ---
819.2 6.8 10.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 14.4 ---0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 6.9 9.0 6.9 7.5 0.0 0.0 ---
921.4 6.4 9.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 ---0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 6.9 9.5 7.9 4.4 0.1 0.0 ---
1026.0 3.2 4.3 3.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 10.2 7.3 0.3 0.4 0.0 ---
1125.9 3.1 3.5 2.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 15.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 10.9 8.8 1.5 0.0 0.0 ---
1220.2 9.2 9.2 0.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 13.7 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 11.3 9.9 2.5 0.0 0.0 ---
1319.4 9.1 7.8 0.0 2.0 1.6 0.0 0.0 5.9 4.1 13.2 ---0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 11.7 10.8 0.0 0.0 0.0 ---
1420.2 11.9 7.5 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 7.2 2.7 14.8 ---0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 11.7 11.6 0.0 0.0 0.0 ---
1517.0 12.4 7.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 7.5 3.4 14.5 ---0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.4 11.7 12.2 0.0 0.0 0.0 ---
1615.7 10.3 7.1 3.1 1.4 0.0 0.0 0.0 6.9 6.4 15.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 11.8 11.1 0.0 0.0 0.0 ---
1714.8 9.3 6.2 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 6.2 18.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.8 11.2 11.4 0.0 0.0 0.0 ---
186.9 9.0 8.2 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 4.7 16.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 7.6 10.2 10.3 0.0 0.0 0.0 ---
1914.7 11.1 11.3 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5.6 12.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 8.8 10.7 7.8 0.0 0.0 0.0 ---
2018.4 9.2 11.5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 11.7 ---0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 8.7 7.4 6.8 0.2 0.0 0.0 ---
2119.6 10.2 8.1 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 8.1 4.7 ---0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 10.1 5.9 7.5 0.0 0.0 0.0 ---
2219.3 9.1 5.1 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 7.4 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 9.5 8.1 7.2 0.0 0.0 ------
2315.9 4.8 3.2 6.5 1.6 0.0 0.0 0.0 1.1 6.1 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 8.6 7.8 0.0 0.0 ------
2415.9 5.7 12.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.8 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 7.0 6.7 8.6 0.0 0.0 ------
2511.2 8.4 10.3 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 5.6 4.9 8.5 0.4 0.0 ------
2611.7 5.9 7.6 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 ------0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 5.1 4.7 8.1 2.0 0.0 ------
2711.5 5.1 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 ------0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.0 6.4 6.8 4.5 0.0 ------
2814.1 4.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 ------0.0 0.0 0.0 0.6 1.8 5.9 9.2 7.7 0.3 0.0 ------
2916.6 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 6.4 ------0.0 0.0 0.6 1.7 1.9 8.1 6.9 7.7 0.0 0.0 ------
3016.9  0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 5.9 ------0.0  1.9 0.0 1.8 9.7 4.6 7.0 0.0 0.0 ------
3117.0  0.0  0.0  0.0 0.0  6.0  ---0.0  3.6  1.4  5.2 7.1  0.0  ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum26.015.712.012.14.41.60.00.07.58.118.3---0.00.03.63.23.710.111.812.27.50.40.0---
prosek15.88.66.53.60.70.10.00.01.74.712.5---0.00.00.20.40.95.17.88.12.40.00.0---
Minimum6.93.10.00.00.00.00.00.00.00.04.7---0.00.00.00.00.00.01.14.50.00.00.0---
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.